| 1. Ayudas para el aprendizaje del euskera por parte de la población adulta |
||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Ofrecer los medios necesarios para que la ciudadanía aprenda euskera y apoyar a quienes trabajan en este objetivo. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Bortzirietako Euskaltegia | 1 3350 4820001 | Subvención para la actividad del euskaltegi (PE40). | Nominativa | 32.135,75 € |
| Doneztebeko Ika Euskaltegia | 1 3350 4820008 | Subvención para el proyecto “Etxetik Plazara” (PE36). | Nominativa | 0 € |
| Alumnado de euskera | 1 3350 4800002 | Becas para el alumnado que estudia euskera. (PE37). | Concurrencia competitiva | 20.450,72 € |
| 2.Ayudas para la promoción de medios de comunicación locales en euskera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Apoyar la actividad de los medios de comunicación locales en euskera. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Ttipi-ttapa Fundazioa | 1 3350 4820004 | Subvención para la revista quincenal que publica la fundación (PE81). | Nominativa | 32.688,37 € |
| Xorroxin Irratia Kultur Elkartea | 1 3350 4820006 | Subvención para la actividad y emisión de la radio Xorroxin (PE81). | Nominativa | 15.759,00 € |
| 3. Ayudas para la promoción del uso del euskera en el ámbito socioeconómico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Objetivo Ayudar las actividades que fomentan la presencia y el uso del euskera en el ámbito socioeconómico |
|||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Entidades con certificado Bai Euskarari | 1 3350 4790001 | Subvención a las entidades que renuevan su compromiso con el certificado Bai Euskarari. | Concurrencia competitiva | 409,50 € |
| Agentes que desarrollan su actividad económica en Bortziriak. | 1 3350 4790002 | Ayudas para la euskaldunización del paisaje lingüístico y el entorno digital (PE69/80). | Concurrencia competitiva | 693,60 € |
| 4. Ayudas a la promoción del bertsolarismo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promoción del bertsolarismo en Bortziriak. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Nafarroako Bertsozale Elkartea | 1 3350 4820002 | Subvención para la actividad de Bortzirietako Bertso Eskola (PE87). | Nominativa | 12.397,08 € |
| 5. Ayudas para las celebraciones en favor del euskera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Ayudar a las celebraciones y actividades organizadas con el fin de aumentar el prestigio del euskera. | |||
| BENIFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Nafarroa Oinez | 1 3350 4820003 | Subvención para las celebraciones de las ikastolas de Navarra (PE163). | Nominativa | 1.000,00 € |
| Herri Urrats | 1 3350 4820005 | Subvención para las celebraciones de las ikastolas de Iparralde (PE163). | Nominativa | 1.000,00 € |
| Sortzen | 1 3350 4820010 | Subvención para las celebraciones de las escuelas públicas vascas de Navarra (PE163). | Nominativa | 1.000,00 € |
| 6. Ayudas para la colaboración entre lenguas minorizadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Ayudar económicamente a las actividades que tienen como fin exportar la experiencia de revitalización del euskera a otras comunidades con lenguas minorizadas. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Garabide Elkartea | 1 3350 4820007 | Subvención para la colaboración entre lenguas minorizadas (PE163). | Nominativa | 1.575,90 € |
| 7. Beca de investigación Pello Apezetxea Zubiri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Promover la investigación en diferentes ámbitos trabajados por Pello Apezetxea a lo largo de su vida, tales como la antropología, la filología, la toponomia o la literatura. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Beneficiarios | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Dirigida a personas o grupos de trabajo creados al efecto. | 1 3350 4800005 | La beca se convoca una vez cada cuatro años y afecta a dos ejercicios económicos; en esta primera edición a los ejercicios de 2023 y 2024. | Concurrencia competitiva | 2.800,00 € |
| 8. Ayudas para agentes que trabajan en la normalización y promoción del euskera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Ayudas para todo tipo de agentes que trabajan en la normalización, desarrollo y promoción del euskera, también de fuera del ámbito de Bortziriak. | |||
| BENEFICIARIOS | ||||
| Benificiario | Partida | Concepto | Tipo de concesión | Cantidad |
| Euskalgintzaren Kontseilua | 1 3350 4890001 | Subvención para el ejercicio 2023 | Concurrencia competitiva | 1000,00 € |
| Euskal Herrian Euskaraz | 1 3350 4890001 | Subvención para el ejercicio 2023 | Concurrencia competitiva | 500,00 € |
| Bor-Bor Bortzirietako Euskaltzaleen Mugimendua | 1 3350 4820011 | Subvención para la organización de Borborraldia | Concurrencia competitiva | 1.430,12 € |
