2001eko ZENTSOA. EUSKARA GAITASUNA |
||||||
ARANTZA | BERA | ETXALAR | IGANTZI | LESAKA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskaldunak | 614 | 2421 | 688 | 507 | 2071 | 6301 |
94,9% | 71,0% | 90,3% | 87,3% | 80,8% | 79,1% | |
Ia-euskaldunak | 32 | 530 | 47 | 57 | 320 | 986 |
4,9% | 15,5% | 6,2% | 9,8% | 12,5% | 12,4% | |
Erdaldunak | 1 | 460 | 27 | 17 | 173 | 678 |
0,2% | 13,5% | 3,5% | 2,9% | 6,7% | 8,5% | |
GUZTIRA | 647 | 3411 | 762 | 581 | 2564 | 7965 |
EUSKARAZ ONGI MINTZATU. BILAKAERA |
||||
% | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 |
---|---|---|---|---|
ARANTZA | 98.9 | 99.0 | 99.3 | 95.7 |
BERA | 72.8 | 66.7 | 70.5 | 63.4 |
ETXALAR | 92.3 | 90.0 | 90.4 | 90.0 |
IGANTZI | 92.1 | 92.5 | 95.1 | 93.3 |
LESAKA | 83.3 | 78.8 | 80.1 | 74.7 |
BORTZIRIAK | 81.6 | 77.6 | 79.9 | 74.7 |
2001eko ZENTSOA. AMA HIZKUNTZA |
||||||
ARANTZA | BERA | ETXALAR | IGANTZI | LESAKA | GUZTIRA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euskara | 626 | 2134 | 671 | 496 | 1929 | 5856 |
96,5% | 62,6% | 89,9% | 85,2% | 75,2% | 73,5% | |
Gaztelania | 11 | 917 | 57 | 56 | 447 | 1488 |
1,7% | 26,9% | 7,6% | 9,6% | 17,4% | 18,7% | |
Biak | 10 | 313 | 18 | 30 | 176 | 547 |
1,5% | 9,2% | 2,4% | 5,2% | 6,9% | 6,9% | |
Bertzerik | 0 | 47 | 0 | 0 | 12 | 75 |
0% | 1,4% | 0% | 0% | 0,5% | 0,9% | |
GUZTIRA | 647 | 3411 | 762 | 582* | 2564 | 7966 |
BORTZIRIAK TRANSMISIOA 2001 |
||
AMA HIZKUNTZA | EUSKARAZ ONGI | |
---|---|---|
Euskara | Biak | |
5856 | 547 | |
73,5% | 6,9% | |
6403 | 6498 | |
80,4% | 81,6% | |
95 | ||
+1,2 |